Thông Số Kỹ Thuật RainVUE™️10
| Tên sản phẩm | RainVUE™️10 |
| Loại cảm biến | Xô tới hạn với công tắc sậy từ tính |
| Vật liệu | Nhựa đúc phun, có độ bền cao, ổn định với tia cực tím (ASA LI-911) |
| Đầu ra | SDI-12 phiên bản 1.4 |
| Cấu hình cảm biến | SDI-12 hoặc USB |
| Nhiệt độ hoạt động | 1 đến 70°C (chỉ chất lỏng) |
| -40 đến +70°C (bao gồm cả tuyết tan) | |
| Năng lượng yêu cầu | 6 đến 18VDC |
| Dòng điện | 1 mA (đang hoạt động) |
| 0,07 mA (yên tĩnh) | |
| Pin | Pin lithium 240 mAh (cung cấp tối đa 15 ngày hoạt động sau khi mất điện; pin sẽ tồn tại lâu hơn trong điều kiện lý tưởng) |
| Thời gian đáp ứng | 0 s (đối với lệnh M0!) |
| 1 giây (đối với lệnh M1!) | |
| Đo lường không chắc chắn | 1° (góc nghiêng) |
| 0,25°C (nhiệt độ) | |
| 0,5 V (điện áp nguồn) | |
| Đường kính lỗ | 20,0 cm (7,87 in.) |
| Khu vực thu thập | 314,16 cm2 (48,67 in.2) |
| Chiều cao | 43,5 đến 46,5 cm (17,1 đến 18,3 in.) có điều chỉnh chân |
| Cân nặng | 2 kg (4,5 lb) |
| Tùy chọn 0,01 inch | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 1200 mm/h (0 đến 48 in./h) |
| Độ phân giải | 0,254 mm (0,01 inch) |
| Lượng mưa đo lường không chắc chắn | 1% ở cường độ 0 đến 1200 mm/h (cường độ 0 đến 48 in./h) |
| Phạm vi cường độ mưa | 0 đến 1200 mm/h (0 đến 48 in./h) |
| Tuân thủ WMO | Không |
| Tùy chọn 0,1 milimet | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 500 mm/h (0 đến 19,7 in./h) |
| Độ phân giải | 0,1 mm (0,004 inch) |
| Lượng mưa đo lường không chắc chắn | Sai số lớn hơn 0,1 mm hoặc 4% ở cường độ 0 đến 500 mm/h (cường độ 0 đến 19,7 in./h) |
| Phạm vi cường độ mưa | 0 đến 500 mm/h (0 đến 19,7 in./h) |
| Độ không đảm bảo đo lường cường độ mưa | ≤ 3,5% ở 0 đến 300 mm/h (7,9 đến 11,8 in./h) |
| ≤ 5% ở 0 đến 500 mm/h (11,8 đến 19,7 in./h) | |
| Tuân thủ WMO | Đúng |
| Tùy chọn 0,2 milimét | |
| Phạm vi đo lường | 0 đến 1000 mm/h (0 đến 39,4 in./h) |
| Độ phân giải | 0,2 mm (0,008 inch) |
| Lượng mưa đo lường không chắc chắn | < 4% ở cường độ 0 đến 1000 mm/h (cường độ 0 đến 39,4 in./h) |
| Phạm vi cường độ mưa | 0 đến 500 mm/h (0 đến 19,7 in./h) |
| Độ không đảm bảo đo lường cường độ mưa | 4% ở 0 đến 1000 mm/h (0 đến 39,4 in./h) |
| Tuân thủ WMO | Không |
Tính năng đặc biệt cuả RainVUE™️10
- Cấu trúc nhựa ASA bền mang lại sự ổn định tia cực tím và độ bền vượt trội cho mọi môi trường
- Xử lý kỹ thuật số để sửa lỗi lượng mưa cường độ cao lên đến 500 mm/h (20 in./h)
- Đo cường độ mưa lên đến 1000 mm/h
- Đáp ứng các khuyến nghị của WMO cho khu vực phễu
- Độ nghiêng, nhiệt độ bên trong và đo điện áp để chẩn đoán từ xa trên cảm biến
- San lấp mặt bằng dễ dàng với bong bóng san lấp mặt bằng bên ngoài
- Chân gắn có thể điều chỉnh để đơn giản hóa việc cân bằng
- Hình dạng khí động học độc đáo tăng độ chính xác bằng cách giảm thiểu tác động của gió
- Ghi dữ liệu tích hợp và sao lưu pin để tránh mất dữ liệu do mất điện hoặc gián đoạn liên lạc





